大學部招生資訊
* 大學指考入學
招生方式採「大學考試分發入學」招生辦理,指定科目與採計方法如下:
指定考試科目及方法
| 國文 | 1.50 |
|---|---|
| 英文 | 2.00 |
| 數學乙 | 2.00 |
| 歷史 | 1.00 |
| 地理 | 1.00 |
| 同分參酌方式 |
|---|
|
| 選系說明 |
|---|
|
大學部畢業學分為138學分,可選擇企業管理(著重財務、行銷)或科技管理學程,除一般性管理的基礎教育外,著重「科技行銷與運籌管理」、「科技創新與創業管理」課程訓練。 |
* 大學甄試入學 - 個人申請
招生人數 11 人
第一階段 - 學科能力測驗
科目
檢定
篩選倍率
學測成績採計方式
佔甄選總成績比例
| 國文 | -- | -- | 1.5 | 50% |
|---|---|---|---|---|
| 英文 | 均標 | 6 | 2.00 | 50% |
| 數學 | 均標 | 6 | 2.00 | 50% |
| 社會 | -- | -- | 1.00 | 50% |
| 自然 | -- | -- | 1.00 | 50% |
| 總級分 | -- | 3 | -- | 50% |
第二階段 - 甄選總成績採計方式及佔總成績比例
第二階段指定項目
甄選總成績
| 項目 比例 面試 30% 資料審查 20% |
同分參酌之順序 1.英文學科能力測驗 2.數學學科能力測驗 3.學科能力測驗總級分 4.面試 |

* 繁星計畫
| 國立台南大學經營與管理學系 | 學科能力測驗檢定科目及標準 | 分發比序項目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國文 | -- | 1.在校學業成績全校排名百分比 2.學測英文級分 3.學測數學級分 4.學測總級分 |
||
| 校系代碼 | 03310 | 英文 | 均標 | |
| 招生名額 | 4 | 數學 | 均標 | |
| 性別要求 | 無 | 社會 | -- | |
| 學群類別 | 第一類學群 | 自然 | -- | |
| 可填志願數 | 10 | 總級分 | 均標 | |
* 轉學考資訊 下載






